令和2年度 一般薬品(共通)政府調達分
[入札見積結果情報]
案件番号 | 詳細 |
---|
件名 | 令和2年度 一般薬品(共通)政府調達分 |
---|
調達概要 | 単品単価契約 64品目 |
---|
納入場所 | 広島市立広島市民病院薬剤部、広島市立安佐市民病院薬剤部、広島市立舟入市民病院薬剤科、広島市立リハビリテーション病院・自立訓練施設医療科薬剤科 |
---|
納入期限 | 令和3年5月31日 |
---|
業種 | 07−01 医療用薬品 |
---|
入札方式 | 一般競争入札 |
---|
紙・電子区分 | 紙 |
---|
開札日時 | 令和2年5月14日午前9時0分 |
---|
落札状況 | 落札 |
---|
落札金額 | 4,543,753,971円(消費税及び地方消費税相当額を除く。) |
---|
結果 |
業者名 |
落札品目数 (詳細は別紙) |
落札金額 (品目総額) |
〇 |
株式会社アステム広島営業部 |
3品目 |
119,665,650円 |
〇 |
株式会社エバルス営業本部広島第一支店 |
12品目 |
566,060,862円 |
〇 |
株式会社サンキ |
5品目 |
324,039,282円 |
〇 |
株式会社セイエル |
28品目 |
2,182,994209円 |
〇 |
ティーエスアルフレッサ株式会社 |
16品目 |
1,350,993,968円 |
追記事項
COPYRIGHT© HIROSHIMA CITY HOSPITAL ORGANIZATION. ALL RIGHTS RESERVED.